ASA 从 2016 年上线以来,已经逐渐成为了一个成熟的广告渠道,目前有60个国家开放了苹果 广告渠道。这不仅体现在其高质量的广告效果与逐年扩展的市场地区,对开发者与营销人员的 支持也是越来越丰富。
尤其在 2020 年,ASA 投放后台增加了对简体中文的支持;以及这次培训课程和认证考试中 都增加了中文版本,可见苹果 ASA 业务对中文市场的重视程度。ASA 版图扩展至中国区 App Store 只是时间问题了,让我们翘首以待吧!
ASA国内为数不多对外开放智投工具
省时省力见效快,让您每天工作量减少80%
经验丰富的asa代投放团队为您定
制专属asa投放服务,让您最高性价比获
取到优质用户国内为数不多对外开放智投工具
智能数据监测分析系统
通过智能化的分析去判断账号健康度
实时预警,为您账号投放达到最优状态
非洲,中东和印度 | 亚太地区 | 欧洲 | 拉丁美洲和加勒比 | 美国,加拿大和波多黎各 | |
---|---|---|---|---|---|
埃及 | 澳大利亚 | 阿尔巴尼亚 | 挪威 | 阿根廷 | 美国 |
印度 | 柬埔寨 | 奥地利 | 波兰 | 智利 | 加拿大 |
以色列 | 香港 | 阿塞拜疆 | 葡萄牙 | 哥伦比亚 | |
约旦 | 印度尼西亚 | 比利时 | 罗马尼亚 | 厄瓜多尔 | |
科威特 | 日本 | 克罗地亚 | 俄罗斯 | 墨西哥 | |
黎巴嫩的 | 澳门澳门 | 捷克共和国 | 西班牙 | 秘鲁 | |
阿曼 | 马来西亚 | 丹麦 | 瑞典 | ||
巴基斯坦 | 新西兰 | 芬兰 | 瑞士 | ||
卡塔尔 | 菲律宾 | 法国 | 乌克兰 | ||
沙特阿拉伯 | 新加坡 | 德国 | 英国 | ||
南非 | 南韩 | 希腊 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 台湾 | 匈牙利 | |||
泰国 | 爱尔兰 | ||||
越南 | 意大利 | ||||
哈萨克斯坦 | |||||
荷兰 |
非洲,中东和印度 | 亚太地区 | 欧洲 | |
---|---|---|---|
埃及 | 澳大利亚 | 阿尔巴尼亚 | 挪威 |
印度 | 柬埔寨 | 奥地利 | 波兰 |
以色列 | 香港 | 阿塞拜疆 | 葡萄牙 |
约旦 | 印度尼西亚 | 比利时 | 罗马尼亚 |
科威特 | 日本 | 克罗地亚 | 俄罗斯 |
黎巴嫩的 | 澳门澳门 | 捷克共和国 | 西班牙 |
阿曼 | 马来西亚 | 丹麦 | 瑞典 |
巴基斯坦 | 新西兰 | 芬兰 | 瑞士 |
卡塔尔 | 菲律宾 | 法国 | 乌克兰 |
沙特阿拉伯 | 新加坡 | 德国 | 英国 |
南非 | 南韩 | 希腊 | |
阿拉伯联合酋长国 | 台湾 | 匈牙利 | |
泰国 | 爱尔兰 | ||
越南 | 意大利 | ||
哈萨克斯坦 | |||
荷兰 |
拉丁美洲和加勒比 | 美国,加拿大和波多黎各 |
---|---|
阿根廷 | 美国 |
智利 | 加拿大 |
哥伦比亚 | |
厄瓜多尔 | |
墨西哥 | |
秘鲁 | |
1.根据不同的人群及年龄段,对关键词进行拆分投放,进而锁定高质量用户人群。
2.由于产品是推荐海量真实用户,必定会有区域的划分,可根据不同区域差异分配不同的预算投放广告